產(chǎn)品型號:Easy系列
更新時(shí)間:2025-06-10
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :83
020-66618088
產(chǎn)品分類
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)與功能對比 | Easy Brix | EaSy R4O | Easy Bev | |
折光率 (nD) | 量程 | 1.32-1.58 | 1.30-1.72 | 1.32-1.58 |
準(zhǔn)確度 | ±0.0001 | ±0.0001 | ±0.0001 | |
分辨率 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
白利糖度 (% w/w) | 量程 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
準(zhǔn)確度 | 0.05 1) | 0.05 1) | 0.05 1) | |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
溫度(°C) | 溫度范圍 | 15-25(59-77 °F) | 10-65(50-149°F) | 15-25 (59-77 °F) |
準(zhǔn)確度 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
溫度控制 | 有2) | 有2) | 有2) | |
測量單位 | 折光率、白利糖度、溫度補(bǔ)償20°℃ 的白利糖度、轉(zhuǎn)化糖、HFCS42/55、0echsle | 折光率、白利糖度、轉(zhuǎn)化糖、HFCS 42/55、0echsle、化學(xué)品與凝固點(diǎn)表、自定義濃度 | 折光率、白利糖度、溫度補(bǔ)償20℃℃ 的白利糖度、轉(zhuǎn)化糖、HFCS42/55、0echsle | |
方法數(shù) | 1 | 6 | 6 | |
自動樣品檢測(FastStartTm) | 有 | 有 | 無 | |
最少樣品量 (mL) | 約 0.2 | 約 50 | ||
尺寸(寬 x 高 x 深)(毫米) | 170 x 156 x 273 (6.7 x 6.1 x 10.7 英寸) | 198 x 382 x 200 (7.7 x 15 x 7.8 英寸) | ||
1)準(zhǔn)確度: 約 10% w/w 時(shí)的 0.07 至約 80% w/w 時(shí)的 0.04。 | ||||
2)可關(guān)閉溫度控制裝置以快速獲得結(jié)果。 |
性能特點(diǎn):
易滴滴系列折光率儀是自動測量液體折射率或白利糖度的分析儀器。
它們以極小的占地面積提供常規(guī)應(yīng)用所需的一切:通過自動溫度控制實(shí)現(xiàn)快速測量、樣品量小、對操作員的依賴性低等。
簡單的用戶界面和堅(jiān)固而緊湊的設(shè)計(jì)使這些折光儀成為科學(xué)家、技術(shù)人員或任何需要在實(shí)驗(yàn)室或工廠車間測量折光率或白利糖度的人的理想選擇。
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml