產(chǎn)品型號(hào):HS153
更新時(shí)間:2025-06-06
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :26
020-66618088
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
技術(shù)參數(shù):
建議最小水分含量范圍(水分含量百分比) | 0.5 |
水分含量可讀性 | 0.01 % |
干燥程序 | 緩慢; 標(biāo)準(zhǔn); 快速 |
2g樣品的可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.05 % |
10g樣品的可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.01 % |
方法存儲(chǔ)(最大) | 100 |
結(jié)果存儲(chǔ) | 3000 |
結(jié)果處理 | 頁(yè)面(A4/信紙)打印; 網(wǎng)絡(luò)打印; 紙帶打印; 推送至USB閃存盤(pán); 推送至電腦軟件; 導(dǎo)出到網(wǎng)絡(luò) |
支持方法創(chuàng)建 | 試驗(yàn)測(cè)量; 溫度助手; 方法開(kāi)發(fā)向?qū)?/td> |
用戶管理 | 密碼保護(hù); 多個(gè)用戶; 自動(dòng)鎖定 |
關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)時(shí); 5 自動(dòng) (SOC 1-5); 可自由定義(1-10 mg/ 5-300 s); 可自由定義(重量損耗百分比) |
測(cè)試與校正 | 溫度(100 °C/160 °C); 重量(可定制); SmartCal |
干燥溫度 | 40 °C – 230 °C |
溫度增量 | 1 °C |
顯示模式 | ATRO水分含量百分比; 固含量(g/kg); 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水分含量(g/kg); 水分含量百分比 |
應(yīng)用靈活性 | 高; 低; 中 |
接口 | USB; 以太網(wǎng)/Wi-Fi; RS232 |
特點(diǎn) | 觸摸屏; ID管理; 結(jié)果預(yù)測(cè); 用戶指導(dǎo); 方法快捷方式; 支持多種語(yǔ)言; 控制圖表; 實(shí)時(shí)干燥曲線; 內(nèi)置方法開(kāi)發(fā)支持; 用戶管理; 稱量輔助 |
Languages | Italian; Russian; 波蘭語(yǔ); Korean; German; Japanese; English; French; Portuguese; Chinese; Spanish; 捷克語(yǔ); 匈牙利語(yǔ) |
行業(yè) | 其它; 化工; 食品 |
最大秤量 | 150 g |
電壓 | 115V或230V |
物料號(hào) (s) | 30019876 |
性能特點(diǎn):
為多種樣品提供準(zhǔn)確的水份測(cè)定結(jié)果
通過(guò)快速鹵素?zé)艏訜峒夹g(shù)和出色的稱量單元,獲得高度可靠和可重復(fù)的水份測(cè)定結(jié)果。
創(chuàng)新設(shè)計(jì)便于清潔
懸掛的秤盤(pán)以及平坦不銹鋼表面幫助快速且容易地清潔儀器。
多接口支持?jǐn)?shù)據(jù)連通性
可以通過(guò) 以太網(wǎng),RS232,或者USB等方式連接儀器至PC,F(xiàn)TP 服務(wù)器,紙帶打印機(jī)。
dongnan@sinoinstrument.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備07011256號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml