產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心物性測試儀器及設(shè)備荷蘭TQC Sheen 擺桿硬度計(jì)
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-28
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :966
020-66618088
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品優(yōu)勢:
儀器一鍵切換Konig擺桿和Persoz擺桿
計(jì)數(shù)準(zhǔn)確,不受周圍影響
一鍵測試,簡單操作
測試過程直接觀察
儀器水平則無需校準(zhǔn)
測試過程提供聲音和視像信息
全自動定位測試,排除人為誤差
技術(shù)參數(shù):
擺桿硬度計(jì)主機(jī) | |
尺寸 | 740 x 430 x 430 mm (關(guān)閉蓋子) 960 x 430 x 650 mm (打開蓋子) |
重量 | 26 kg |
材質(zhì) | 不銹鋼 (前板和小部件) |
電壓 | 110VAC / 50/60Hz |
玻璃板厚度 | 6 mm |
擺桿硬度計(jì)配件 | ||
擺桿規(guī)格 | Persoz擺桿 - SP0510 | Konig擺桿 - SP0505 |
產(chǎn)品描述 | 不銹鋼擺桿 | 重量可調(diào)整的不銹鋼擺桿 |
重量 | 500g | 200g |
支點(diǎn)球頭 | 2個,材質(zhì)碳化鎢,直徑8毫米 | 2個,材質(zhì)碳化鎢,直徑5毫米 |
支點(diǎn)球頭距離 | 50 mm | 30 mm |
振蕩周期 | 1s | 1.4s |
偏轉(zhuǎn) | 從12°到4° | 從6°到3° |
衰減時間 (在玻璃上) | 最小 430±15s | 250±10s |
計(jì)數(shù)方法 | 振動=時間 | 振動和時間 |
振動次數(shù) | 179 ±7 | |
最大樣品尺寸 | 105 x 200 x 11 mm | 105 x 200 x 8.3 mm |
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml